Ventas

Create New

Fecha_venta Valor_venta Nro_Paca Cantidad_Prendas Nombre
8/20/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Andrea Sancho Ultengo Edit | Details | Delete
8/21/2026 12:00:00 AM 33000.00 280 1 Ana del pilar petro correa Edit | Details | Delete
8/21/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Janneth Cifuentes Edit | Details | Delete
8/21/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Lizeth Andrea Bolivar Callejas Edit | Details | Delete
8/21/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Camila Andrea Ladino Osorio Edit | Details | Delete
8/21/2026 12:00:00 AM 95000.00 280 3 Kelly Jamit Zapa Coronel Edit | Details | Delete
8/21/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 1 Paula Rivera Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 2 Hermelinda Rios Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 2 Nelcy Yesmith Gomez Sandoval Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 73000.00 280 2 Sandra Hernandez Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 2 Martha Calderon Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Myriam Arellano Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Alejandra Jimenez Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 60000.00 280 2 Nidia Milena Florez Espinel Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Linda Katherine Granados Gil Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Belkis jimenez Machado Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 2 Yolanda Barrios Villegas Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Jineth Consuelo Lasso Obando Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Jessica Colmenares Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 70000.00 280 2 Camila Andrea Ladino Osorio Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 38000.00 280 1 Paola Salgado Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 130000.00 280 4 Laura Marcela Quiroga Huertas Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Yanina Guardron Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 38000.00 280 1 Yeraldin Pinzon Luque Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 120000.00 280 7 Maria Natalia Reyes Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 73000.00 280 2 Lilia Andrea Luque Diaz Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 70000.00 280 2 Edith Rodriguez Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 358000.00 280 11 Leidy Natalia Carreño Bigott Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 2 Liliana Patricia Murillo Jimenez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 55000.00 280 1 Juanita Londoño Castro-Hector Chovas Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 100000.00 280 4 Sandra Johana Ortiz Delgado Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 María Cecilia Correa Giraldo Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Sandra Lemus Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Luz Mireya Socha Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 121000.00 280 5 Nidia Milena Florez Espinel Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 2 Maria Nelly Urresty Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Adriana Teresa Amaya Almeida Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 2 Lizeth Bolivar Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Yenni Elizabeth lázaro ochoa Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 95000.00 280 4 Mayra isabel Gaitan Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 118000.00 280 3 Leydy Dayana Rivera Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 38000.00 280 1 Alieht Parra Gómez Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Claudia jaramillo 2 (otra) Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Maria Margarita Velez Echeverry Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 2 Yuly Jimena Araque Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Cindy Carolina Ballen Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 67000.00 280 3 Sharay Valeria Orozco Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Erika Medina Edit | Details | Delete
8/20/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Eliana Cardona Moncada Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Sandra Milena Burgos Gonzalez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Jaqui Calderon Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 98000.00 280 4 Marisela Florez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 145000.00 280 4 Lilia Andrea Luque Diaz Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 68000.00 280 2 Angelica Hoyos Londoño Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Myriam Ramirez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 176000.00 280 5 Dayana Carolina Olmedo Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Alejandra Jimenez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 58000.00 280 2 Luisa Maria Yepes Duque Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Liliana Patricia Murillo Jimenez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 2 Johanna Suarez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 56000.00 280 2 Enith Yohana Tapia Cardenas Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 1 Dina Alviz Romero Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Andrea Sancho Ultengo Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Leidy Yanet Navas Cuitiva Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Zunilda Bello Mendez (Zuny) Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Alid Garcia Navarro Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Kelly Mosquera Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 78000.00 280 3 Brigitt Quevedo Franco Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Maria Natalia Reyes Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 38000.00 280 1 Andrea Garcia Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 85000.00 280 3 Mary Hernandez Gomez Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 2 Katherin Gonzales Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 201000.00 280 5 Norma Constanza Vera Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Melissa torres salamanca Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Yenny Olarte Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 68000.00 280 2 Jhoselyn Montero Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Zoraida Amado Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Olga Patricia Cardenas Gomez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 88000.00 280 2 Laura Salamanca Garcia Edit | Details | Delete
8/19/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Zara Michelle Millan Higuera Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Monica Esperanza Moya Lopez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Sandra Milena Burgos Gonzalez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 98000.00 280 3 Edith Johanna Rodriguez Valero Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Katherin cruz Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Luisa Fernanda Parra Vela Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Lorena Martinez Lopez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 70000.00 280 1 Natalia Sancho Ultengo Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 38000.00 280 1 Adriana Roberto Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 53000.00 280 2 Dayana Carolina Olmedo Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Lorena Rodriguez Hernandez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 110000.00 280 3 Andrea Carolina Rojas Vergara Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Linda Katherine Granados Gil Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 2 Elizabeth Garcia Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 55000.00 280 1 Laura Salamanca Garcia Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Nancy Saenz Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Zunilda Bello Mendez (Zuny) Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 108000.00 280 3 Michelle Galvis Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Maria Nelly Urresty Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 85000.00 280 2 Diana Mayerli Rodriguez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 148000.00 280 3 Viviana delgado Agudelo Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 28000.00 279 1 Maria angelica Viloria Martinez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 0.00 280 1 Luisa Fernanda Sanchez Navarrete Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 374000.00 280 11 Leidy Natalia Carreño Bigott Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 33000.00 280 2 Natalia Salcedo Hinojoza Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 48000.00 280 1 Luisa Maria Yepes Duque Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 100000.00 280 2 Celeste Tamayo Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 90000.00 279 3 Bibiana Godoy Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Kelly Jamit Zapa Coronel Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 28000.00 279 1 Kelly Jamit Zapa Coronel Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 90000.00 280 2 Sofia Vergara Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 60000.00 280 1 Paola Salgado Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 70000.00 280 2 Dina Alviz Romero Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 40000.00 280 1 Olga Patricia Cardenas Gomez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Olga Patricia Cardenas Gomez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 60000.00 280 2 Sandra Milena Burgos Gonzalez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 2 Raisa Samper Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Julia Itati Montañez Lizarazo Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 38000.00 279 1 Myriam Arellano Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Arianna Bossio Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Arianna Bossio Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Celeste Tamayo Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Elena Saez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 28000.00 279 1 Elena Saez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Jineth Karina Males Salazar Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Sandra Hernandez Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Maria Margarita Velez Echeverry Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Yenifer Suarez Monico Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Sandra Johana Ortiz Delgado Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Jhoselyn Montero Edit | Details | Delete
8/18/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Cielo Beatriz Gomez Lopez Edit | Details | Delete
8/17/2026 12:00:00 AM 138000.00 280 5 Dayana Carolina Olmedo Edit | Details | Delete
8/17/2026 12:00:00 AM 48000.00 280 1 Alid Garcia Navarro Edit | Details | Delete
8/15/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Karen Neyith Chiguasuque Davila Edit | Details | Delete
8/15/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Emperatriz Orbez Edit | Details | Delete
8/15/2026 12:00:00 AM 58000.00 280 2 Monica Esperanza Moya Lopez Edit | Details | Delete
8/15/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Elizabeth Garcia Edit | Details | Delete
8/15/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Natalia Sancho Ultengo Edit | Details | Delete
8/15/2026 12:00:00 AM 50000.00 280 2 Kely Rosales Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 60000.00 280 2 Myriam Ramirez Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Sandra Lemus Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 10000.00 279 1 Sandra Milena Bohorquez Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 2 Marisela Florez Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Aura maria mojica gaitan Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Ana Vasquez Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Mariela Mora Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Mariela Mora Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Ginna Vanessa Valencia Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Ginna Vanessa Valencia Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Brigitt Quevedo Franco Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Brigitt Quevedo Franco Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 30000.00 280 1 Erika Medina Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 53000.00 280 2 Mayerly Hoyos Montiel Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Mayerly Hoyos Montiel Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Laura Marcela Quiroga Huertas Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Nidia Duran Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 150000.00 280 5 Norma Constanza Vera Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Cindy Carolina Ballen Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Flor Cuenca Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 43000.00 279 2 Johanna Suarez Edit | Details | Delete
8/14/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Nelcy Yesmith Gomez Sandoval Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Nelcy Yesmith Gomez Sandoval Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 57000.00 280 2 Kelly Jamit Zapa Coronel Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 25000.00 280 1 Maria Natalia Reyes Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 53000.00 279 2 Maria Natalia Reyes Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 28000.00 280 1 Laura Salamanca Garcia Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Claribel Gutierrez Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 35000.00 280 1 Zoraida Amado Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 20000.00 280 1 Jhoselyn Montero Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 90000.00 280 3 Michelle Galvis Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Michelle Galvis Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 38000.00 280 1 Claudia Almanza Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 45000.00 280 1 Olga Patricia Cardenas Gomez Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 15000.00 280 1 Sofia Vergara Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Ofelia Balvuena Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 88000.00 279 3 Tatiana Lozano Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Maria Valencia Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Elisabeth Luque Diaz Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Natalia Sancho Ultengo Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 2 Martha Calderon Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Elizabeth Rodriguez Romero Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Jhoselyn Montero Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 63000.00 279 2 Brendys Brito Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 23000.00 279 1 Flor Cuenca Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Heidy Daniela Suarez Angulo Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Francy Mayerly Ramirez Figueroa Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Gloria Hernandez Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Cristina salguero Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 125000.00 279 5 Dayana Carolina Olmedo Edit | Details | Delete
8/13/2026 12:00:00 AM 55000.00 279 2 Yanina Guardron Edit | Details | Delete
8/12/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Nelcy Yesmith Gomez Sandoval Edit | Details | Delete
8/12/2026 12:00:00 AM 63000.00 279 2 Vannesa Karina Barraza torres Edit | Details | Delete
8/12/2026 12:00:00 AM 110000.00 279 3 Dina Alviz Romero Edit | Details | Delete
8/12/2026 12:00:00 AM 60000.00 279 2 Diana Garzon Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 50000.00 279 2 Mayerly Hoyos Montiel Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Rocio Marin Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Laura Salamanca Garcia Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 15000.00 279 1 Monica Esperanza Moya Lopez Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Jannye Danithza Bonilla Mejia Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 55000.00 279 1 Hazly Guzman Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 94000.00 279 3 Alejandra Cardozo Muñoz Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 58000.00 279 2 Edith Rodriguez Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 115000.00 279 3 Gloria Isabel Pajoy Oyola Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 76000.00 279 2 Ana morales Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Rocio Barranco, ( Katia Perez) Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Esmirna Rosaly Suarez Sanchez - Jairo Bello Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 55000.00 279 2 Yolanda Perdomo Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Yeraldin Pinzon Luque Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 55000.00 279 2 Kelly Mosquera Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 130000.00 279 4 Andrea Carolina Rojas Vergara Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 28000.00 279 1 Alejandra Jimenez Edit | Details | Delete
8/11/2026 12:00:00 AM 105000.00 279 3 Paula Rivera Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 83000.00 279 2 Elisabeth Luque Diaz Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 150000.00 279 5 Yenifer Suarez Monico Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Belkis jimenez Machado Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Ginna Vanessa Valencia Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 80000.00 279 2 Kely Rosales Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Alejandra Sancho Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 105000.00 279 3 Vannesa Karina Barraza torres Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Paola Narvaez Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Diana Vargas Diaz Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Kelly Jamit Zapa Coronel Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Ginna Vanessa Valencia Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 80000.00 279 2 Natalia Andrea Torres Reyes Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Maria Camila Villarreal Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Yolanda Barrios Villegas Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Elena Saez Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 90000.00 279 2 Elizabeth Garcia Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 78000.00 279 2 Adriana Roberto Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Luisa Fernanda Alzate Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Adriana Milena Lopez Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 70000.00 279 2 Claribel Gutierrez Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Alejandra Cardozo Muñoz Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Yanina Guardron Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Olga Patricia Cardenas Gomez Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Kateryn Gomez Nino Edit | Details | Delete
8/9/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Lilia Andrea Luque Diaz Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Francy Mayerly Ramirez Figueroa Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 80000.00 279 3 Bibiana Godoy Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Yolanda Barrios Villegas Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Martha Calderon Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Lina Botello Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Raisa Samper Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Yeniffer Garcia Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Celeste Tamayo Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 100000.00 279 2 Estefania Silva Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 240000.00 279 6 Dina Alviz Romero Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 120000.00 279 4 Brendys Brito Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Francy Johana Guevara Moreno Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Sandra Lemus Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Yuly Natalia Triana Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Maria Natalia Reyes Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 81000.00 279 3 Mayerly Hoyos Montiel Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 70000.00 279 2 Viviana delgado Agudelo Edit | Details | Delete
8/10/2026 12:00:00 AM 55000.00 279 1 Paola Andrea Bustamante Edit | Details | Delete
8/9/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Juanita Londoño Castro-Hector Chovas Edit | Details | Delete
8/9/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Alid Garcia Navarro Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 48000.00 279 1 Jineth Consuelo Lasso Obando Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 victoria eugenia obregon romero Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 48000.00 279 1 Leidy Natalia Carreño Bigott Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Gina rocio Rodríguez Ochoa Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 100000.00 279 2 Andrea Rojas Lasprilla Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 75000.00 279 2 Andrea Rojas Lasprilla Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Katherine Garcia Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 268000.00 279 7 Elizabeth Garcia Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 1 Yenifer Suarez Monico Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 38000.00 279 1 Luz Mireya Socha Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 80000.00 279 2 Katherin Gissell Quintero Uribe Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 35000.00 279 1 Jessica Colmenares Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 60000.00 279 2 Dirley Giraldo vega Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 2 Natalia Sancho Ultengo Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 40000.00 279 1 Kelly Jamit Zapa Coronel Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 140000.00 279 4 Gloria Isabel Pajoy Oyola Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 17000.00 279 1 Ana morales Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 25000.00 279 1 Paula Munar Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 48000.00 279 2 Alejandra Jimenez Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 38000.00 279 1 Nicool stefany noreña pulido Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 73000.00 279 2 Kelly Mosquera Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 76000.00 279 2 Estefania atehortua Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Karen Johana Cardenas Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 38000.00 279 1 Claudia Jaramillo Edit | Details | Delete
8/6/2026 12:00:00 AM 117000.00 279 3 Martha Calderon Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 50000.00 279 1 Francy Mayerly Ramirez Figueroa Edit | Details | Delete
8/8/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Julieth Leon Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 200000.00 279 6 Andrea Carolina Ramirez Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 22000.00 279 1 Luisa Dayana Santiago Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Julieth Leon Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Luz Mireya Socha Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 30000.00 279 2 Laura Julieth Sanchez Burgos Edit | Details | Delete
8/6/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Karol Sandoval Edit | Details | Delete
8/6/2026 12:00:00 AM 45000.00 279 1 Maria Luisa Serrano Garcia Edit | Details | Delete
8/7/2026 12:00:00 AM 20000.00 279 1 Viviana delgado Agudelo Edit | Details | Delete
